Категория:11 семестр: различия между версиями

Материал из Кафедра ИУ5 МГТУ им. Н.Э.Баумана, студенческое сообщество
Перейти к навигации Перейти к поиску
(расписание на 11 семестр)
м (→‎Расписание занятий: номера семестров в предметах)
Строка 34: Строка 34:
  | знам.
  | знам.
  |- align="center"
  |- align="center"
  | rowspan="2" | 3 || rowspan="2" | 12:00 - 12:45<br>12:50 - 13:35 || числ. || colspan="4" rowspan="2" | [[Анализ временных рядов]]<br>[[Лабунец Л.В.]]<br>502
  | rowspan="2" | 3 || rowspan="2" | 12:00 - 12:45<br>12:50 - 13:35 || числ. || colspan="4" rowspan="2" | [[Анализ временных рядов (11 семестр) | Анализ временных рядов]]<br>[[Лабунец Л.В.]]<br>502
  |- align="center"
  |- align="center"
  | знам.
  | знам.
Строка 41: Строка 41:
  |- align="center"
  |- align="center"
  ! rowspan="4" | Среда
  ! rowspan="4" | Среда
  | rowspan="2" | 5 || rowspan="2" | 15:40 - 16:25<br>16:30 - 17:15 || числ. || colspan="4" rowspan="2" | [[Экономический анализ систем обработки и отображения информации]]<br>[[Горячкин Б.С.]]<br>502
  | rowspan="2" | 5 || rowspan="2" | 15:40 - 16:25<br>16:30 - 17:15 || числ. || colspan="4" rowspan="2" | [[Экономический анализ СООИ (11 семестр) | Экономический анализ СООИ]]<br>[[Горячкин Б.С.]]<br>502
  |- align="center"
  |- align="center"
  | знам.
  | знам.
  |- align="center"
  |- align="center"
  | rowspan="2" | 6 || rowspan="2" | 17:25 - 18:10<br>18:15 - 19:00 || числ. || colspan="4" rowspan="2" | [[Экономический анализ систем обработки и отображения информации]]<br>[[Горячкин Б.С.]]<br>502
  | rowspan="2" | 6 || rowspan="2" | 17:25 - 18:10<br>18:15 - 19:00 || числ. || colspan="4" rowspan="2" | [[Экономический анализ СООИ (11 семестр) | Экономический анализ СООИ]]<br>[[Горячкин Б.С.]]<br>502
  |- align="center"
  |- align="center"
  | знам.
  | знам.
Строка 52: Строка 52:
  |- align="center"
  |- align="center"
  ! rowspan="4" | Четверг
  ! rowspan="4" | Четверг
  | rowspan="2" | 1 || rowspan="2" | 08:30 - 09:15<br>09:20 - 10:05 || числ. || colspan="4" rowspan="2" | [[Банковское законодательство]]<br>[[Мищенко Д.И.]]<br>533
  | rowspan="2" | 1 || rowspan="2" | 08:30 - 09:15<br>09:20 - 10:05 || числ. || colspan="4" rowspan="2" | [[Банковское законодательство (11 семестр) | Банковское законодательство]]<br>[[Мищенко Д.И.]]<br>533
  |- align="center"
  |- align="center"
  | знам.
  | знам.
  |- align="center"
  |- align="center"
  | rowspan="2" | 2 || rowspan="2" | 10:15 - 11:00<br>11:05 - 11:50 || числ. || colspan="4" rowspan="2" | [[IT-менеджмент]]<br>[[Нестеров Ю.Г.]]<br>533
  | rowspan="2" | 2 || rowspan="2" | 10:15 - 11:00<br>11:05 - 11:50 || числ. || colspan="4" rowspan="2" | [[IT-менеджмент (11 семестр) | IT-менеджмент]]<br>[[Нестеров Ю.Г.]]<br>533
  |- align="center"
  |- align="center"
  | знам.
  | знам.
Строка 66: Строка 66:
  |- align="center"
  |- align="center"
  | знам.
  | знам.
  |- bgcolor="#f2f2f2"
  |- bgcolor="#f2f2f2"
  | || || || || || || ||
  | || || || || || || ||
  |- align="center"
  |- align="center"
  ! rowspan="6" | Суббота
  ! rowspan="6" | Суббота
  | rowspan="2" | 2 || rowspan="2" | 10:15 - 11:00<br>11:05 - 11:50 || числ. || colspan="4" rowspan="2" | [[Информационная безопасность]]<br>[[Кесель С.А.]]<br>515ю
  | rowspan="2" | 2 || rowspan="2" | 10:15 - 11:00<br>11:05 - 11:50 || числ. || colspan="4" rowspan="2" | [[Информационная безопасность (11 семестр) | Информационная безопасность]]<br>[[Кесель С.А.]]<br>515ю
  |- align="center"
  |- align="center"
  | знам.
  | знам.
  |- align="center"
  |- align="center"
  | rowspan="2" | 3 || rowspan="2" | 12:00 - 12:45<br>12:50 - 13:35 || числ. || colspan="4" rowspan="2" | [[Информационная безопасность]]<br>[[Кесель С.А.]]<br>515ю
  | rowspan="2" | 3 || rowspan="2" | 12:00 - 12:45<br>12:50 - 13:35 || числ. || colspan="4" rowspan="2" | [[Информационная безопасность (11 семестр) | Информационная безопасность]]<br>[[Кесель С.А.]]<br>515ю
  |- align="center"
  |- align="center"
  | знам.
  | знам.


  |- align="center"
  |- align="center"
  | rowspan="2" | 4 || rowspan="2" | 13:50 - 14:35<br>14:40 - 15:25 || числ. || colspan="4" rowspan="2" | [[Автоматизированные банковские системы]]<br>[[Шкатов П.Н.]]<br>515ю
  | rowspan="2" | 4 || rowspan="2" | 13:50 - 14:35<br>14:40 - 15:25 || числ. || colspan="4" rowspan="2" | [[Автоматизированные банковские системы (11 семестр) | Автоматизированные банковские системы]]<br>[[Шкатов П.Н.]]<br>515ю
  |- align="center"
  |- align="center"
  | знам.
  | знам.

Версия от 19:27, 24 августа 2013

Что сдавать в 11 семестре?

Расписание занятий

День Пара Время Неделя Предмет
ИУ5-101 ИУ5-102 ИУ5-103 ИУ5-104(105)
Понедельник 5 15:40 - 16:25
16:30 - 17:15
числ. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
знам.
Вторник 1 08:30 - 09:15
09:20 - 10:05
числ.
знам.
Дисциплина по выбору 1
Куликова Е.В.
392
Дисциплина по выбору 2
Пилюгина А.Н.
413ю
Дисциплина по выбору 3
Смородина М.И.
418ю
2 10:15 - 11:00
11:05 - 11:50
числ.
Дисциплина по выбору 1
Куликова Е.В.
392
Дисциплина по выбору 2
Пилюгина А.Н.
413ю
Дисциплина по выбору 3
Смородина М.И.
418ю
знам.
3 12:00 - 12:45
12:50 - 13:35
числ. Анализ временных рядов
Лабунец Л.В.
502
знам.
Среда 5 15:40 - 16:25
16:30 - 17:15
числ. Экономический анализ СООИ
Горячкин Б.С.
502
знам.
6 17:25 - 18:10
18:15 - 19:00
числ. Экономический анализ СООИ
Горячкин Б.С.
502
знам.
Четверг 1 08:30 - 09:15
09:20 - 10:05
числ. Банковское законодательство
Мищенко Д.И.
533
знам.
2 10:15 - 11:00
11:05 - 11:50
числ. IT-менеджмент
Нестеров Ю.Г.
533
знам.
Пятница 5 15:40 - 16:25
16:30 - 17:15
числ. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
знам.
Суббота 2 10:15 - 11:00
11:05 - 11:50
числ. Информационная безопасность
Кесель С.А.
515ю
знам.
3 12:00 - 12:45
12:50 - 13:35
числ. Информационная безопасность
Кесель С.А.
515ю
знам.
4 13:50 - 14:35
14:40 - 15:25
числ. Автоматизированные банковские системы
Шкатов П.Н.
515ю
знам.