SQL-запросы к экзамену по СПАСОИ (10 семестр): различия между версиями

Материал из Кафедра ИУ5 МГТУ им. Н.Э.Баумана, студенческое сообщество
Перейти к навигации Перейти к поиску
(→‎Схема БД: скрипт создания и содержимое таблиц)
м (содержание вправо)
Строка 1: Строка 1:
<div style="float:right; clear:both; margin-right:1.0em;">__TOC__</div>
Билет экзамена по [[:Категория:Структурное проектирование АСОИ (10 семестр) | СПАСОИ]] состоит из двух частей:
Билет экзамена по [[:Категория:Структурное проектирование АСОИ (10 семестр) | СПАСОИ]] состоит из двух частей:
# теория;
# теория;
Строка 4: Строка 6:


На этой странице собраны все сформированные запросы по билетам.
На этой странице собраны все сформированные запросы по билетам.
<div style="float:left; clear:both; margin-right:1.0em;">__TOC__</div>
 
== Схема БД ==
== Схема БД ==



Версия от 13:50, 26 мая 2013

Билет экзамена по СПАСОИ состоит из двух частей:

  1. теория;
  2. SQL-запрос.

На этой странице собраны все сформированные запросы по билетам.

Схема БД

Схема БД используется всё та же, что была в прошлом семестре и на лекциях.

Для написания запросов и проверки их выполнения создана БД в СУБД PostgreSQL. Скрипт создания можно загрузить отсюда.

Таблицы БД

Поставщики

SELECT * FROM spasoi_ekz.s;
 nomer_postavshika |       imya       | sostoyznie |  gorod
-------------------+------------------+------------+----------
 S5                | Мелисандра       |      65000 | Мадрид
 S2                | Бран Старк       |      60000 | Мурманск
 S1                | Якен Хгар        |    1500000 | Йокогама
 S7                | Сирио Форель     |    1500000 | Йокогама
 S6                | Оша              |      15000 | Москва
 S4                | Джейме Ланнистер |     750000 | Лондон
 S3                | Серсея Ланнистер |    1200000 | Лондон
(7 rows)

Детали

SELECT * FROM spasoi_ekz.p;
 nomer_detali |       nazvanie       |     cvet      | ves  |      gorod
--------------+----------------------+---------------+------+-----------------
 P9           | подставка            | синий         |  400 | Нижний Новгород
 P10          | стойка               | синий         | 2000 | Нижний Новгород
 P11          | абажур               | синий         |  400 | Нижний Новгород
 P1           | гайка                | чёрный        |   20 | Лондон
 P2           | шуруп                | чёрный        |    5 | Лондон
 P3           | ось                  | белый         | 5000 | Эдинбург
 P4           | зубчатое колесо      | чёрный        |   50 | Эдинбург
 P5           | втулка               | серый         |  350 | Лондон
 P6           | транзистор           | коричневый    |    2 | Токио
 P7           | печатная плата       | зелёный       |  200 | Токио
 P8           | диод                 | коричневый    |    1 | Токио
 P12          | универсальная деталь | универсальный |    1 | Париж
(12 rows)


Изделия

SELECT * FROM spasoi_ekz.j;
 nomer_izdelia |       nazvanie        |      gorod
---------------+-----------------------+-----------------
 J1            | автомобиль            | Магнитогорск
 J2            | процессор             | Зеленоград
 J3            | торшер                | Нижний Новгород
 J4            | универсальное изделие | Париж
(4 rows)

Сборки

SELECT * FROM spasoi_ekz.spj;
 nomer_postavshika | nomer_detali | nomer_izdelia | kolichestvo
-------------------+--------------+---------------+-------------
 S1                | P6           | J2            |          20
 S1                | P7           | J2            |           5
 S2                | P1           | J1            |           4
 S6                | P4           | J1            |           2
 S6                | P5           | J1            |           6
 S3                | P9           | J3            |           1
 S4                | P10          | J3            |           1
 S5                | P11          | J3            |           1
 S2                | P4           | J1            |           8
 S6                | P1           | J1            |          11
 S6                | P3           | J1            |          50
 S6                | P2           | J1            |           9
 S7                | P8           | J2            |          25
 S1                | P12          | J4            |           1
 S2                | P12          | J4            |           1
 S3                | P12          | J4            |           1
 S4                | P12          | J4            |           1
 S5                | P12          | J4            |           1
 S6                | P12          | J4            |           1
 S7                | P12          | J4            |           1
(20 rows)

Готовые запросы

Билет 1

Билет 2

Билет 3

Билет 4

Билет 5

Билет 6

Билет 7

Билет 8

Билет 9

Билет 10

Билет 11

Билет 12

Билет 13

Билет 14

Билет 15

Билет 16

Билет 17

Билет 18

Билет 19

Билет 20

Билет 21

Билет 22

Билет 23

Билет 24

Билет 25

Билет 26

Билет 27

Билет 28

Билет 29

Билет 30